Дата печати: 20.00 30.09.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||
Перечень лиц, поступающих в ПНИПУ и представивших оригиналы документов | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Очная аспирантура | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата печати: 30.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 18.06.01 - Химическая технология (ХТ) | |||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 7 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.09.2019 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Специальный предмет | 2 - Иностранные языки | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 12,40 | ПНИПУ-ХТасп-0007 | СКОВОРОДНИКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 2,4 | + | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 11,00 | ПНИПУ-ХТасп-0004 | СТРЕЛКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1 | + | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 10,90 | ПНИПУ-ХТасп-0003 | НОЗДРЮХИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,9 | + | ПНИПУ-ПЭиБасп |
||||||||||||||||||
4 | 4 | 10,80 | ПНИПУ-ХТасп-0006 | НОВОКРЕЩЕННЫХ ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,8 | + | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 10,80 | ПНИПУ-ХТасп-0009 | ПЕРШИН ДАНИЭЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,8 | + | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 10,70 | ПНИПУ-ХТасп-0005 | АНФИЛАТОВА ЗОЯ ВИТАЛЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,7 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 1 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 10,70 | ПНИПУ-ХТасп-0001 | БЕЛОВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,7 | + | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 10,60 | ПНИПУ-ХТасп-0002 | АНДРАКОВСКИЙ РУСЛАН ЭДУАРДОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 5 | 5 | 0,6 | + | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | 10,20 | ПНИПУ-ХТасп-0008 | НИКОЛИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 5 | 4 | 1,2 | + | ||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 2 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||